更新時(shí)間:2019-06-23
訪問量:4103
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
A40Y-16C~40型適用于工作溫度≤425℃,A40Y-16I~40I型適用于工作溫度≤425℃的空氣、石油氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。當(dāng)設(shè)備和客路內(nèi)壓力超過允許值時(shí),閥門自動開啟,繼而全量排放;當(dāng)壓力降低至規(guī)定值時(shí),閥門自動關(guān)閉,保證設(shè)備全定運(yùn)行。
是一種安全保護(hù)用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態(tài),當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)的介質(zhì)壓力升高,超過規(guī)定值時(shí)自動開啟,通過向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來防止管道或設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力超過規(guī)定數(shù)值。安全閥屬于自動閥類,主要用于鍋爐安全閥、壓力容器和管道上,控制壓力不超過規(guī)定值,對人身安全和設(shè)備運(yùn)行起重要保護(hù)作用。
安全閥主要技術(shù)參數(shù)
整定壓力
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥,安全閥在運(yùn)行條件下開始開啟的預(yù)定壓力,是在閥門進(jìn)口處測量的表壓力。在該壓力下,在規(guī)定的運(yùn)行條件下由介質(zhì)壓力產(chǎn)生的使閥門開啟的力同使閥瓣保持在閥座上的力相互平衡。
A7 整定壓力偏差
安全閥多次開啟,其整定壓力的偏差值?!?/p>
A8 冷態(tài)試驗(yàn)差壓力
安全閥在試驗(yàn)臺上調(diào)整到開始開啟時(shí)的進(jìn)口靜壓力。該壓力包含了對背壓力及溫度等運(yùn)行條件所作的修正
A9 排放壓力
整定壓力加超過壓力?!?/p>
A10 額定排放壓力
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)范規(guī)定的排放壓力上限值?!?/p>
A11 超過壓力
超過安全閥整定壓力的壓力增量,通常用整定壓力的百分?jǐn)?shù)表示?!?/p>
A12 回座壓力
安全閥排放后其閥瓣重新與閥座接觸,即開啟高度變?yōu)榱銜r(shí)的進(jìn)口靜壓力
A13 啟閉壓差
整定壓力與回座壓力之差。通常用整定壓力的百分?jǐn)?shù)來表示;而當(dāng)整定壓力小于0.3MPa時(shí)則以MPa為單位表示
A14 背壓力
安全閥排放出口處壓力。它是排放背壓力和附加背壓力的總和
A15 排放背壓力
由于介質(zhì)流經(jīng)安全閥及排放系統(tǒng)而在閥出口處形成的壓力
A16 附加背壓力
安全閥即將動作前在其出口處存在的靜壓力,是由其他壓力源在排放系統(tǒng)中引起的?!?nbsp;
A17 密封試驗(yàn)壓力
進(jìn)行密封試驗(yàn)時(shí)的進(jìn)口壓力,在該壓力下測量通過閥瓣與閥座密封面間的泄漏率
A18 開啟高度
閥瓣離開關(guān)閉位置的實(shí)際升程。
A19 流道面積
閥進(jìn)口端至關(guān)閉件密封面間流道的小橫截面積,用來計(jì)算無任何阻力影響時(shí)的理論流量。
A20 流道直徑
對應(yīng)于流道面積的直徑?!?/p>
A21 簾面積
當(dāng)閥瓣在閥座上方升起時(shí),在其密封面之間形成的圓柱面形或者圓錐面形通道面積
A22 提升裝置(扳手)
是手動開啟安全閥的裝置。它利用外力來降低使安全閥保持關(guān)閉的彈簧載荷
A23 理論排量
流道橫截面積與安全閥流道面積相等的理想噴管的計(jì)算排量,以質(zhì)量流量或容積流量表示?!?/p>
A24 排量系數(shù)
實(shí)際排量與理論排量的比值。
A25 額定排量系數(shù)
排量系數(shù)與減低系數(shù)(取0.9)的乘積。
A26 額定排量
實(shí)際排量中允許作為安全閥應(yīng)用基準(zhǔn)的那一部份。額定排量可以取以下三者之一:
?。?)實(shí)際排量乘以減低系數(shù)(取0.9);
?。?)理論排量乘以排量系數(shù),再乘以減低系數(shù)(取0.9);
?。?)理論排量乘以額定排量系數(shù)?! ?/p>
A27 頻跳
安全閥閥瓣快速異常地來回運(yùn)動,運(yùn)動中閥瓣接觸閥座。
A28 顫振
安全閥閥瓣快速異常地來回運(yùn)動,運(yùn)動中閥瓣不接觸閥座。
A29 卡阻
安全閥閥瓣在開啟或者關(guān)閉中產(chǎn)生的卡澀現(xiàn)象。
【帶散熱器安全閥】的安裝和維護(hù)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1、各種安全閥都應(yīng)垂直安裝。
2、安全閥出口處應(yīng)無阻力,避免產(chǎn)生受壓現(xiàn)象。
3、安全閥在安裝前應(yīng)專門測試,并檢查其官密封性。
4、對使用中的安全閥應(yīng)作定期檢查
NO. | 零件名稱 | YA40Y-C材料 | YA40Y-P材料 | YA40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||
YA40Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25, | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | , 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
YA40Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
A40Y帶散熱器安全閥校驗(yàn)背景,
根據(jù)現(xiàn)行的《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》都對安全閥校驗(yàn)作了規(guī)定,如第146條規(guī)定:在用鍋爐的安全閥每年至少應(yīng)校驗(yàn)一次,檢驗(yàn)的項(xiàng)目為整定壓力、回座壓力和密封性等。經(jīng)討論決定:連排擴(kuò)容器安全閥、疏水?dāng)U容器安全閥、15m層壓縮空氣儲氣罐安全閥送到鍋檢所校驗(yàn),汽包及過熱器安全閥在現(xiàn)場校驗(yàn)。
A40Y帶散熱器安全閥安全注意事項(xiàng):
1、安全閥調(diào)整時(shí)要遠(yuǎn)離安全閥排汽口和泄汽口,以防燙傷。2、運(yùn)行人員要精心操作,以防系統(tǒng)超壓。
3、由于安全閥整定時(shí),鍋爐運(yùn)行壓力較高,所以要密切注意鍋爐的膨脹情況及受熱面的嚴(yán)密性。4、安全閥調(diào)試過程中應(yīng)戴好耳塞,防止震傷耳膜。
5、安全閥調(diào)試時(shí),危險(xiǎn)區(qū)域拉設(shè)警戒繩,無關(guān)人員不得入內(nèi)。
6、安全閥所在的道路應(yīng)通暢,照明充足,有可靠的通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)施,凡有臨時(shí)腳手架的地方必須有欄桿,以防止高空墜落事故,確保人身安全。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。